Telwoorden - Räkneord
| 0 | noll |
| 1 | en / ett |
| 2 | två |
| 3 | tre |
| 4 | fyra |
| 5 | fem |
| 6 | sex |
| 7 | sju / syv |
| 8 | åtta |
| 9 | nio |
| 10 | tio |
| 11 | elva |
| 12 | tolv |
| 13 | tretton |
| 14 | fjorton |
| 15 | femton |
| 16 | sexton |
| 17 | sjutton |
| 18 | arton |
| 19 | nitton |
| 20 | tjugo |
| 21 | tjugoen / tjugoett |
| 22 | tjugutvå |
| 23 | tjugotre |
| 24 | tjugofyra |
| 25 | tjugofem |
| 26 | tjugosex |
| 27 | tjugosju / tjugosyv |
| 28 | tjugoåtta |
| 29 | tjugonio |
| 30 | trettio |
| 31 | trettioen / trettioett |
| 32 | trettiotvå |
| 40 | fyrtio |
| 50 | femtio |
| 60 | sextio |
| 70 | sjuttio |
| 80 | åttio |
| 90 | nittio |
| 100 | hundra |
| 101 | hundraen / hundraett |
| 122 | hundratjugotvå |
| 200 | tvåhundra |
| 300 | trehundra |
| 400 | fyrahundra |
| 500 | femhundra |
| 600 | sexhundra |
| 700 | sjuhundra |
| 800 | åttahundra |
| 900 | niohundra |
| 1000 | ett tusen |
| 1001 | tusen och en / tusen och ett |
| 1243 | tolvhundrafyrtiotre |
| 2000 | tvåtusen |
| 3000 | tretusen |
| 4000 | fyratusen |
| 5000 | femtusen |
| 6000 | sextusen |
| 7000 | sjutusen |
| 8000 | åttatusen |
| 9000 | niotusen |
| 10.000 | tiotusen |
| 100.000 | hundratusen |
| 1000.000 | en miljon |
| 1000.000.000 | en miljard |
| 1000.000.000.000 | en biljon |
| veel | många |
| ontelbaar veel | ett oräkneligt antal |
| oneindig veel | ett oändligt antal |
| even getal | jämnt tal |
| oneven getal | udda tal |
| rond getal | runt tal |
| Hoeveel zijn het er? | Hur många är det? |
| Het zijn er drie. | Det är tre stycken. |
| Het zijn er precies 93. | Det är exakt 93 stycken. |
| Het zijn er een stuk of tien. | Det är ungefär tio stycken. |
| Het zijn er ongeveer 25. | Det är omkring 25 stycken. |
| Het zijn er minder dan honderd. | Det är färre än hundra. |
| Het zijn er meer dan duizend. | Det är fler än tusen. |
"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
Den som inte kan ett främmande språk, känner heller inte sitt moderspråk.
"